Al 30 de Junio de 2013 (En Bolivianos)
ENTIDADES PROYECTOS
Presupuesto Vigente | Ejecutado | % Ejec. | |
1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro | 403,292,363.28 | 35,262,607.81 | 8.74% |
1402 Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo | 23,142,508.63 | 1,915,167.79 | 8.28% |
1403 Gobierno Autónomo Municipal de El Choro | 7,779,652.00 | 0.00 | 0.00% |
1404 Gobierno Autónomo Municipal de Challapata | 19,641,185.23 | 478,794.77 | 2.44% |
1405 G.A. Municipal de Santuario de Quillacas | 5,211,935.16 | 850.00 | 0.02% |
1406 Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni | 26,350,310.85 | 463,043.27 | 1.76% |
1407 G.A. Municipal de Machacamarca | 9,026,490.94 | 0.00 | 0.00% |
1408 G.A. Municipal de Poopó (Villa Poopó) | 6,189,347.63 | 81,200.00 | 1.31% |
1409 Gobierno Autónomo Municipal de Pazña | 9,832,226.00 | 221,476.53 | 2.25% |
1410 Gobierno Autónomo Municipal de Antequera | 5,674,293.21 | 17,500.00 | 0.31% |
1411 Gobierno Autónomo Municipal de Eucaliptus | 3,462,728.83 | 0.00 | 0.00% |
1412 G.A. Municipal de Santiago de Huari | 10,285,156.26 | 371,448.18 | 3.61% |
1413 Gobierno Autónomo Municipal de Totora | 10,379,877.00 | 85,770.00 | 0.83% |
1414 Gobierno Autónomo Municipal de Corque | 18,706,163.20 | 387,095.03 | 2.07% |
1415. G.A. Municipal de Choquecota | 3,397,194.75 | 56.02 | 0.00% |
1416 G.A. Municipal de Curahuara de Carangas | 16,046,383.16 | 3,854,244.87 | 24.02% |
1417 Gobierno Autónomo Municipal de Turco | 19,107,852.19 | 67,169.98 | 0.35% |
1418 Gobierno Autónomo Municipal de Huachacalla | 4,051,072.33 | 0.00 | 0.00% |
1419 Gobierno Autónomo Municipal de Escara | 4,035,622.92 | 0.00 | 0.00% |
1420 G.A. Municipal de Cruz de Machacamarca | 4,281,918.74 | 0.00 | 0.00% |
1421 G.A. Municipal de Yunguyo de Litoral | 64,920.00 | 10.92 | 0.02% |
1422 Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda | 3,589,507.97 | 0.00 | 0.00% |
1423 Gobierno Autónomo Municipal de Toledo | 5,361,211.70 | 100,742.26 | 1.88% |
1424 G.A. Municipal Santiago de Andamarca | 29,210,162.01 | 97,368.00 | 0.33% |
1425 G.A. Municipal de Belén de Andamarca | 6,450,032.57 | 26,523.00 | 0.41% |
1426 G.A. Municipal de Salinas de G. Mendoza | 9,805,846.66 | 55.146.10 | 0.56% |
1427 G.A. Municipal de Pampa Aullagas | 3,823,580.00 | 72.344.43 | 1.89% |
1428 Gobierno Autónomo Municipal de La Rivera | 3,526,756.63 | 19,014.49 | 0.54% |
1429 G.A. Municipal de Todos Santos | 643,543.00 | 39,000.00 | 6.06% |
1430 Gobierno Autónomo Municipal de Carangas | 3,098,247.63 | 75,947.06 | 2.45% |
1431 Gobierno Autónomo Municipal de Sabaya | 16,056,022.47 | 0.00 | 0.00% |
1432 Gobierno Autónomo Municipal de Coipasa | 2,547,343.12 | 64,014.00 | 2.51% |
1433 Gobierno Autónomo Municipal de Chipaya | 5,763,085.45 | 0.00 | 0.00% |
1434 G.A. Municipal Santiago de Huayllamarca | 14,048,570.00 | 22,575.00 | 0.16% |
1435 Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi | 22,096,180.00 | 1,197,856.37 | 5.42% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario